- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 688686 | N奥普特 | 大单详情 股吧 | 216.80 | 176.21% | 8.67亿 | 30.12% | 5.58亿 | 19.40% | 3.09亿 | 10.72% | -8.42亿 | -29.25% | -2493万 | -0.87% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 大单详情 股吧 | 194.30 | 4.46% | 6.16亿 | 6.37% | 7.36亿 | 7.61% | -1.20亿 | -1.24% | -3.60亿 | -3.73% | -2.56亿 | -2.65% |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 大单详情 股吧 | 40.87 | 8.12% | 6.00亿 | 14.71% | 5.86亿 | 14.39% | 1331万 | 0.33% | -3.20亿 | -7.85% | -2.80亿 | -6.86% |
4 | 300059 | 东方财富 | 大单详情 股吧 | 31.00 | 7.16% | 5.11亿 | 3.25% | 3.98亿 | 2.53% | 1.13亿 | 0.72% | -2.92亿 | -1.86% | -2.19亿 | -1.39% |
5 | 002415 | 海康威视 | 大单详情 股吧 | 48.51 | 3.32% | 4.42亿 | 7.65% | 3.67亿 | 6.34% | 7565万 | 1.31% | -2.98亿 | -5.16% | -1.44亿 | -2.49% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600081 | 东风科技 | 交易明细 股吧 | -3.49% | 21749.69 | 8626.35 | 7.80% | 13123.34 | 11.87% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2 | 600185 | 格力地产 | 交易明细 股吧 | -10.03% | 4451.00 | 709.82 | 7.28% | 3741.18 | 38.36% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
3 | 600189 | 泉阳泉 | 交易明细 股吧 | 10.04% | 27747.76 | 19262.54 | 17.09% | 8485.22 | 7.53% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
4 | 600333 | 长春燃气 | 交易明细 股吧 | -6.36% | 14535.58 | 6666.45 | 4.72% | 7869.12 | 5.57% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
5 | 600408 | ST安泰 | 交易明细 股吧 | -5.04% | 3946.73 | 1695.50 | 8.87% | 2251.23 | 11.77% | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15% |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
871189 | ST友信 | 详细 股吧 | -0.45 | 143万 | -39.00 | - | -520万 | 37.61 | - | -1.5101 | -34.97 | 0.1326 | 14.58 | 2020-12-31 |
871936 | 金洁水务 | 详细 股吧 | 0.3 | 1.11亿 | 25.68 | - | 2309万 | 17.81 | - | 2.1802 | 14.12 | 0.6008 | 34.03 | 2020-12-31 |
300931 | 通用电梯 | 详细 股吧 | 0.17 | 2.89亿 | - | - | 3066万 | -0.49 | - | 2.8137 | 6.24 | -0.0695 | 31.50 | 2020-12-31 |
300930 | 屹通新材 | 详细 股吧 | 0.58 | 2.30亿 | 13.52 | - | 4346万 | 6.12 | - | 4.4197 | 14.03 | 0.2271 | 28.29 | 2020-12-31 |
600858 | 银座股份 | 详细 股吧 | -0.3829 | 38.64亿 | -58.06 | 10.48 | -1.99亿 | -514.2 | 93.60 | 5.4952 | -6.68 | 1.3228 | 34.42 | 2020-12-31 |
003035 | 南网能源 | 详细 股吧 | 0.09 | 14.65亿 | 35.66 | - | 2.61亿 | 39.18 | - | 1.4286 | 6.22 | 0.1493 | 40.75 | 2020-12-30 |
835174 | 五新隧装 | 详细 股吧 | 0.62 | 2.82亿 | 13.20 | - | 4712万 | 83.01 | - | 4.3258 | 15.37 | 0.4185 | 37.11 | 2020-12-30 |
839574 | 中瑞医药 | 详细 股吧 | 0.43 | 2.53亿 | -38.19 | - | 1829万 | -26.80 | - | 3.8111 | 12.11 | -0.4558 | 15.01 | 2020-12-30 |
600865 | 百大集团 | 详细 股吧 | 0.474 | 1.60亿 | -72.27 | -4.22 | 1.78亿 | 42.01 | 24.36 | 5.4046 | 9.06 | 0.113 | 75.86 | 2020-12-30 |
600814 | 杭州解百 | 详细 股吧 | 0.27 | 11.68亿 | -74.13 | -195.1 | 1.94亿 | 37.35 | 2.43 | 3.7664 | 7.36 | 0.7437 | 80.63 | 2020-12-30 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年11月份 | 99.5 | -0.50% |
2020年10月份 | 100.5 | 0.50% |
2020年09月份 | 101.7 | 1.70% |
2020年08月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年07月份 | 102.7 | 2.70% |
2020年06月份 | 102.5 | 2.50% |
2020年05月份 | 102.4 | 2.40% |