- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 600703 | 三安光电 | 大单详情 股吧 | 30.50 | 9.52% | 7.64亿 | 14.31% | 9.33亿 | 17.47% | -1.69亿 | -3.17% | -3.65亿 | -6.83% | -3.99亿 | -7.48% |
2 | 002415 | 海康威视 | 大单详情 股吧 | 54.78 | 10.00% | 6.78亿 | 8.53% | 7.60亿 | 9.56% | -8205万 | -1.03% | -4.08亿 | -5.12% | -2.71亿 | -3.40% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 大单详情 股吧 | 319.98 | 7.36% | 5.54亿 | 5.65% | 2.88亿 | 2.94% | 2.66亿 | 2.72% | -3.74亿 | -3.82% | -1.80亿 | -1.83% |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 大单详情 股吧 | 34.47 | 11.55% | 5.19亿 | 12.04% | 3.94亿 | 9.14% | 1.25亿 | 2.90% | -2.86亿 | -6.64% | -2.32亿 | -5.40% |
5 | 002236 | 大华股份 | 大单详情 股吧 | 22.41 | 10.01% | 4.67亿 | 15.96% | 3.95亿 | 13.50% | 7184万 | 2.46% | -2.51亿 | -8.58% | -2.16亿 | -7.37% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600185 | 格力地产 | 交易明细 股吧 | -5.33% | 93957.36 | 38403.89 | 18.95% | 55553.47 | 27.41% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
2 | 600189 | 泉阳泉 | 交易明细 股吧 | -9.53% | 42117.36 | 13401.60 | 7.34% | 28715.75 | 15.73% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
3 | 600220 | 江苏阳光 | 交易明细 股吧 | -10.11% | 9967.36 | 1982.07 | 12.31% | 7985.29 | 49.60% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
4 | 600320 | 振华重工 | 交易明细 股吧 | 3.83% | 44291.79 | 12141.82 | 5.65% | 32149.97 | 14.95% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
5 | 600403 | 大有能源 | 交易明细 股吧 | -9.98% | 19736.85 | 10504.85 | 7.01% | 9232.00 | 6.16% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
300933 | 中辰股份 | 详细 股吧 | 0.18 | 14.34亿 | - | - | 6444万 | -13.36 | - | 2.729 | 6.65 | -0.7414 | 16.43 | 2021-01-05 |
300932 | 三友联众 | 详细 股吧 | 1.1828 | 9.54亿 | 19.13 | - | 1.11亿 | 61.62 | - | 8.865 | 14.30 | 0.5444 | 26.55 | 2021-01-05 |
688689 | 银河微电 | 详细 股吧 | 0.52 | 4.30亿 | 14.25 | - | 4960万 | 34.59 | - | 5.7746 | 9.34 | 0.4614 | 28.89 | 2021-01-05 |
688680 | 海优新材 | 详细 股吧 | - | 9.07亿 | 24.38 | - | 1.16亿 | 172.7 | - | 10.2465 | 19.52 | -1.3108 | 20.84 | 2021-01-05 |
688669 | 聚石化学 | 详细 股吧 | - | 13.33亿 | 29.29 | - | 1.35亿 | 88.38 | - | 9.002 | 23.74 | 1.0267 | 26.68 | 2021-01-05 |
600858 | 银座股份 | 详细 股吧 | -0.3829 | 38.64亿 | -58.06 | 10.48 | -1.99亿 | -514.2 | 93.60 | 5.4952 | -6.68 | 1.3228 | 34.42 | 2020-12-31 |
300931 | 通用电梯 | 详细 股吧 | 0.17 | 2.89亿 | - | - | 3066万 | -0.49 | - | 2.8137 | 6.24 | -0.0695 | 31.50 | 2020-12-31 |
300930 | 屹通新材 | 详细 股吧 | 0.58 | 2.30亿 | 13.52 | - | 4346万 | 6.12 | - | 4.4197 | 14.03 | 0.2271 | 28.29 | 2020-12-31 |
871936 | 金洁水务 | 详细 股吧 | 0.3 | 1.11亿 | 25.68 | - | 2309万 | 17.81 | - | 2.1802 | 14.12 | 0.6008 | 34.03 | 2020-12-31 |
871189 | ST友信 | 详细 股吧 | -0.45 | 143万 | -39.00 | - | -520万 | 37.61 | - | -1.5101 | -34.97 | 0.1326 | 14.58 | 2020-12-31 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年11月份 | 99.5 | -0.50% |
2020年10月份 | 100.5 | 0.50% |
2020年09月份 | 101.7 | 1.70% |
2020年08月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年07月份 | 102.7 | 2.70% |
2020年06月份 | 102.5 | 2.50% |
2020年05月份 | 102.4 | 2.40% |